| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è¼ºÈÆ´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®!!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
°¨Á¤Æò°¡¼ ¿ä¾à
|
|
[À§Ä¡/ÁÖÀ§È¯°æ] ´ë»ó¹°°ÇÀº °æ±âµµ ÆòÅýà ¾ÈÁßÀ¾ ¼ºÇظ® ¼ÒÀç £¼¼ºÇØ2¸®¸¶À»È¸°ü£¾ ºÏµ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÏ´Â ºÎµ¿»êÀ¸·Î ÁÖº¯Àº °øÀå ¹× Ã¢°í, ´Üµ¶ÁÖÅà ¹× ³ó°æÁö, ÀÓ¾ß µîÀÌ ÁÖ¸¦ ÀÌ·ç´Â Áö¿ªÀ¸·Î¼, °¢°¢ Á¦¹Ý ÀÔÁö¿©°ÇÀº ´ëü·Î ¹«³ÇÕ´Ï´Ù. [±³Åë»óȲ] ±âÈ£(1-5) °øÈ÷ ´ë»ó¹°°Ç±îÁö Â÷·®ÃâÀÔ °¡´ÉÇϳª, ¹ö½ºÁ¤·ùÀå°úÀÇ °Å¸® µî °¨¾È½Ã ´ëÁß±³Åë¼ö´ÜÀÌ¿ëÀº ´ëü·Î ºÒÆí½ÃµË´Ï´Ù. [ÀÌ¿ë»óÅÂ] ±âÈ£(1) : ÀÎÁ¢Áö ¹× ÀÎÁ¢µµ·Î¿Í ´ëü·Î ÆòźÇÑ ºÎÁ¤Çü ÅäÁö·Î¼, °ø¾÷¿ëÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÔ´Ï´Ù. ±âÈ£(2) : ÀÎÁ¢Áö ¹× ÀÎÁ¢µµ·Î¿Í ´ëü·Î ÆòźÇÑ »ç´Ù¸®Çü ÅäÁö·Î¼, °ø¾÷¿ëÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÔ´Ï´Ù. ±âÈ£(3-5) °øÈ÷ µµ·ÎÀÔ´Ï´Ù. [µµ·Î»óÅÂ] ±âÈ£(1,2) °øÈ÷ µ¿ÃøÀ¸·Î ³ëÆø ¾à 3-4¹ÌÅÍ ³»¿ÜÀÇ Æ÷Àåµµ·Î(±âÈ£(3-5))¸¦ ÅëÇÏ¿© ÃâÀÔÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. [ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ] ±âÈ£(1-3,5) : ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª, °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(2022-01-26)(ÀϺÎÁ¦ÇÑ 500m À̳» - ÀϺΠÃàÁ¾ Á¦ÇÑ)£¼°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü£¾±âÈ£(4) : ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª, °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(2022-01-26)(ÀϺÎÁ¦ÇÑ 2000m À̳» - ÀϺΠÃàÁ¾ Á¦ÇÑ)£¼°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü£¾, °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(2022-01-26)(ÀϺÎÁ¦ÇÑ 500m À̳» - ÀϺΠÃàÁ¾ Á¦ÇÑ)£¼°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü£¾ [Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç] ÈÄ÷ "ÁöÀû ¹× °Ç¹°°³È²µµ" Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù. [°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] - [Âü°í»çÇ×] 1) ÀÓ´ë°ü°è : ¹Ì»óÀÔ´Ï´Ù2) ±âŸ : ÇØ´ç»çÇ× ¾ø½À´Ï´Ù. [°Ç¹°±¸Á¶] ±âÈ£(°¡) : ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ °æ»çÆÇ³ÚÁöºØ Áö»ó2Ãþ°ÇÀ¸·Î¿Üº® : ÆÇ³Ú ¸¶°¨ µî. ³»º® : ÆÇ³Ú ¸¶°¨ µîâȣ : ¼¦½Ã âȣ µîÀÓ. ±âÈ£(³ª) : ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ Æò½½¶óºêÁöºØ Áö»ó4Ãþ°ÇÀ¸·Î¿Üº® : ÆÇ³Ú ¸¶°¨ µî. ³»º® : º®Áöµµ¹è ¹× ÀϺΠŸÀÏ ¸¶°¨ µîâȣ : ¼¦½Ã âȣ µîÀÓ. [ÀÌ¿ë»óÅÂ] ±âÈ£(°¡) Áö»ó 2ÃþÀÇ °øÀå±âÈ£(³ª) Áö»ó 4ÃþÀÇ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ ¹× ÁÖÅÃÀ¸·Î¼, »ó¼¼³»¿ëÀº ÈÄ÷ "°Ç¹°°³È²µµ ¹× ÀÓ´ë»óȲ" ÂüÁ¶¹Ù¶ø´Ï´Ù. - º»°ÇÀÇ ÀÌ¿ë»óȲ ¹× ³»ºÎ±¸Á¶´Â Æó¹® ¹× ÀÌÇØ°ü°èÀÎ ºÎÀç µîÀÇ »çÀ¯·Î °ÇÃ๰ÇöȲµµ¿Í ޹®Á¶»ç, ¿ÜºÎ°üÂû µîÀ» ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ç¥ÁØÀûÀÎ ÀÌ¿ë»óȲÀ» »óÁ¤ÇÏ¿© Æò°¡ÇÏ¿´´Â ¹Ù, ½ÇÁ¦ ÀÌ¿ë»óȲ°ú ´Ù¼Ò »óÀÌÇÒ ¼öµµ ÀÖÀ¸´Ï °æ¸ÅÁøÇà ¹× ÀÔÂû½Ã ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. [¼³ºñ³»¿ª] ±âÈ£(°¡) : À§»ý ¹× ±Þ¹è¼ö¼³ºñ µîÀÌ ±¸ºñµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ±âÈ£(³ª) : À§»ý ¹× ±Þ¹è¼ö¼³ºñ, ³¹æ¼³ºñ µîÀÌ ±¸ºñµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. [ºÎÇÕ¹°/Á¾¹°] ÈÄ÷ "ÁöÀû ¹× °Ç¹°°³È²µµ" Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù. [°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] - [Âü°í»çÇ×] ÀÓ´ë°ü°è´Â ¹Ì»óÀÔ´Ï´Ù. |
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2021³â9¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,388,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 300,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 50,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 50,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 50,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 40,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 80,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 70,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 20,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù26ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 20,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 50,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,000,000¿ø |
| 2021³â11¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 40,000,000¿ø |
| 2021³â11¿ù3ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 50,000,000¿ø |
| 2021³â11¿ù11ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 20,000,000¿ø |
| 2021³â11¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,000,000¿ø |
| 2021³â11¿ù23ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 20,000,000¿ø |
| 2021³â11¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 40,000,000¿ø |
| 2021³â12¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø |
| 2021³â12¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,000,000¿ø |
| 2021³â12¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,000,000¿ø |
| 2021³â12¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,000,000¿ø |
| 2021³â12¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 40,000,000¿ø |
| 2021³â12¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,000,000¿ø |
| 2021³â12¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 20,000,000¿ø |
| 2021³â12¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 50,000,000¿ø |
| 2021³â12¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,000,000¿ø |
| 2022³â1¿ù3ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 20,000,000¿ø |
| 2022³â1¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 60,000,000¿ø |
| 2022³â1¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 50,000,000¿ø |
| 2022³â3¿ù31ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,000,000¿ø |
| 2022³â3¿ù31ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø |
| 2022³â4¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø |
| 2022³â4¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,000,000¿ø |
| 2022³â4¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø |
| 2022³â4¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 40,000,000¿ø |
| 2022³â5¿ù31ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,000,000¿ø |
| 2022³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 20,000,000¿ø |
| 2022³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 20,000,000¿ø |
| 2022³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 20,000,000¿ø |
| 2022³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 50,000,000¿ø |
| 2022³â7¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø |
| 2022³â7¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø |
| 2022³â7¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 50,000,000¿ø |
| 2022³â7¿ù25ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,000,000¿ø |
| 2022³â8¿ù26ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 20,000,000¿ø |
| 2022³â8¿ù26ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,000,000¿ø |
| 2022³â9¿ù20ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 20,000,000¿ø |
| 2022³â12¿ù26ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2022³â12¿ù30ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 20,000,000¿ø |
| 2023³â8¿ù1ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å |
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2021³â9¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,388,000,000¿ø |
| 2022³â12¿ù21ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2023³â8¿ù1ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å |
| ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|||
| ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
|||
| ¹ý¿øÀÚ·á Æ¯ÀÌ»çÇ× |
|
| Åë°è±â°£ | Æò±Õ°¨Á¤°¡ | Æò±Õ³«Âû°¡ | ³«Âû°¡À² | À¯ÂûȽ¼ö |
| 3°³¿ù | 1,204,971,703¿ø¿ø | 806,639,227¿ø¿ø | 43% | 3.2ȸȸ |
| 6°³¿ù | 963,865,577¿ø¿ø | 601,323,205¿ø¿ø | 41% | 3.4ȸȸ |
| 12°³¿ù | 861,854,966¿ø¿ø | 516,182,888¿ø¿ø | 41% | 3.3ȸȸ |
| ¼Ò Àç Áö | °æ±âµµ ÆòÅýà ¾ÈÁßÀ¾ ÇÐÇö¸® 159-8 (ÁÖ |
| ¹°°Ç¿ëµµ | °øÀå |
| ÅäÁö¸éÀû | 7,098.00§³(2,147.15Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 5,448.63§³(1,648.21Æò) |
| »ç°Ç¹øÈ£ | 2023Ÿ°æ47115 |
| °¨Á¤Æò°¡¾× | 4,461,303,650¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | (34%) 1,523,367,300¿ø |
| ÀÔ Âû ÀÏ | 2026.03.30(¿ù) 10:00 |
| »ç°Ç¹øÈ£ : 2023Ÿ°æ47115 (¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø ÆòÅÃÁö¿ø) |
| »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ½Ã¸é ºü¸¥ »ó´ãÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
![]() |