| ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è¼ºÈÆ´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®!!
| ||||||||||||||||||||||||
°¨Á¤Æò°¡¼ ¿ä¾à
|
|
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº °æ±âµµ ¿ëÀνà óÀα¸ ¿ªºÏµ¿ ¼ÒÀç " ¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø ¿ëÀνùý¿ø" ºÏÃø Àα٠¿ëÀοª»ï±¸¿ª µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷±¸¿ª ³» ¿¡ À§Ä¡Çϸç, ÁÖÀ§´Â ´Üµ¶ÁÖÅÃ, ³ó°æÁö, ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ µîÀÌ È¥ÀçÇÏ´Â Áö¿ªÀ¸·Î Á¦¹ÝÁÖÀ§È¯°æ º¸ÅëÀÓ. 2)±³Åë»óȲ º»°Ç Á¾ÀüÅäÁö´Â Â÷·®ÁøÀÔÀÌ ¿ëÀÌÇϸç, Àαٿ¡ ¹ö½ºÁ¤·ùÀåÀÌ ¼ÒÀçÇÏ´Â µî ±³Åë»óȲ º¸ÅëÀÓ. 3)ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅ ±âÈ£1): Àü, ±âÈ£2): ´Üµ¶ÁÖÅúÎÁö, ±âÈ£3): ÇÏõ ¹× ÀüÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. ȯÁö¿¹Á¤Áö (¿ªºÏµ¿ BL 7-4)»óÀº »ó¾÷¿ëÁö·Î ȯÁö¿¹Á¤ÀÓ. 4)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅ ÇöȲ ÅäÁö´Â ¼¼·Î°¡ µµ·Î¿¡ Á¢Çϳª ȯÁö¿¹Á¤Áö´Â Áß·ÎÇѸéÀÓ. 5)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ ±âÈ£1, 3): µµ½ÃÁö¿ª , Á߽ɻó¾÷Áö¿ª , Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª , ¿ÏÃæ³ìÁö(ÀúÃË) °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü> , »ó´ëº¸È£±¸¿ª<±³À°È¯°æ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü> , µµ½Ã°³¹ß±¸¿ª<µµ½Ã°³¹ß¹ý> , ¹èÃâ½Ã¼³¼³Ä¡Á¦ÇÑÁö¿ª<¹°È¯°æº¸Àü¹ý> , ÀÚ¿¬º¸Àü±Ç¿ª<¼öµµ±ÇÁ¤ºñ°èȹ¹ý> , ¼öÁúº¸ÀüƯº°´ëÃ¥Áö¿ª<ȯ°æÁ¤Ã¥±âº»¹ý> ±âÈ£2): µµ½ÃÁö¿ª , Á߽ɻó¾÷Áö¿ª , Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü> , »ó´ëº¸È£±¸¿ª<±³À°È¯°æ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü> , µµ½Ã°³¹ß±¸¿ª<µµ½Ã°³¹ß¹ý> , ¹èÃâ½Ã¼³¼³Ä¡Á¦ÇÑÁö¿ª<¹°È¯°æº¸Àü¹ý> , ÀÚ¿¬º¸Àü±Ç¿ª<¼öµµ±ÇÁ¤ºñ°èȹ¹ý> , ¼öÁúº¸ÀüƯº°´ëÃ¥Áö¿ª<ȯ°æÁ¤Ã¥±âº»¹ý> 6)Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç Á¾ÀüÅäÁö ±âÈ£2)Áö»ó¿¡ µî±â»çÇ×ÀüºÎÁõ¸í¼(ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå) »ó ¿¬¿Í±¸Á¶½º¶óºêÁöºØ 2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà ¿¬ 160.2§³ ¹× ¼¼¸àºê·°±¸Á¶ ½º·¹Æ®ÁöºØ â°í ¹× Á¡Æ÷ 19.44§³°¡ ¼ÒÀçÇϳª, º»°ÇÀº ÅäÁö¸¸ ÀǷڵȰ͸£·Î ȯÁö¿¹Á¤Áö»óÀÇ ±Ç¸®¸éÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ¿´À½. 7)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ ¾øÀ½. 8)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) ÀÓ´ë°ü°è ¹× ±âŸ »ó¼¼»çÇ×Àº ¹Ì»óÀÓ. |
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| 2024³â5¿ù1ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 321,600,000¿ø |
| 2022³â6¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2022³â6¿ù10ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,680,000,000¿ø |
| 2022³â6¿ù10ÀÏ | Áö»ó±Ç | |
| 2023³â6¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 330,000,000¿ø |
| 2023³â11¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 480,000,000¿ø |
| 2024³â3¿ù20ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,000,000,000¿ø |
| 2024³â4¿ù4ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,489,000,000¿ø |
| 2024³â4¿ù23ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 6,057,000,000¿ø |
| 2024³â4¿ù24ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 300,000,000¿ø |
| 2024³â4¿ù24ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 72,000,000¿ø |
| 2024³â4¿ù24ÀÏ | (3)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 228,000,000¿ø |
| 2024³â4¿ù24ÀÏ | (4)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 138,000,000¿ø |
| 2024³â4¿ù24ÀÏ | (5)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 80,400,000¿ø |
| 2024³â4¿ù24ÀÏ | (6)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 54,000,000¿ø |
| 2024³â4¿ù24ÀÏ | (7)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 962,400,000¿ø |
| 2024³â4¿ù24ÀÏ | (8)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 60,000,000¿ø |
| 2024³â4¿ù29ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 9,600,000¿ø |
| 2024³â4¿ù29ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 24,000,000¿ø |
| 2024³â4¿ù29ÀÏ | (3)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 96,000,000¿ø |
| 2024³â4¿ù29ÀÏ | (4)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 145,200,000¿ø |
| 2024³â4¿ù29ÀÏ | (5)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 404,400,000¿ø |
| 2024³â4¿ù29ÀÏ | (6)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 13,200,000¿ø |
| 2024³â4¿ù29ÀÏ | (7)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 44,400,000¿ø |
| 2024³â5¿ù1ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 360,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù1ÀÏ | (3)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 384,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù1ÀÏ | (4)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 109,200,000¿ø |
| 2024³â5¿ù1ÀÏ | (5)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 104,400,000¿ø |
| 2024³â5¿ù3ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 372,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù3ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 90,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù3ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 24,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù7ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 295,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù10ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 612,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù10ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 210,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù10ÀÏ | (3)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 471,600,000¿ø |
| 2024³â5¿ù10ÀÏ | (4)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 186,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù10ÀÏ | (5)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 48,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù10ÀÏ | (6)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 120,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù10ÀÏ | (7)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 234,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù10ÀÏ | (8)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 240,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù10ÀÏ | (9)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 230,400,000¿ø |
| 2024³â5¿ù10ÀÏ | (10)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 240,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù21ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 2,115,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù22ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 50,000,000¿ø |
| 2024³â6¿ù7ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2024³â7¿ù29ÀÏ | ¸ô¼öº¸Àü | |
| 2024³â10¿ù22ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | |
| 2026³â3¿ù4ÀÏ | ¾Ð·ù |
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| 2021³â3¿ù17ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2024³â10¿ù15ÀÏ | °¡µî±â | |
| 2024³â11¿ù20ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | |
| 2025³â8¿ù26ÀÏ | ¾Ð·ù |
| ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
¸ñ·Ï 4¹ø °Ç¹°¿¡ °©±¸ 3¹ø ¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀüµî±âû±¸±Ç °¡µî±â(2024.10.15. µî±â)´Â ´ãº¸°¡µî±âÀÎÁö ¼øÀ§º¸Àü°¡µî±âÀÎÁö ±Ç¸®½Å°í°¡ ¾øÀ¸¹Ç·Î À§ °¡µî±â´Â ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê°í ¸Å¼öÀο¡°Ô ÀμöµÊ. | ||
| ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | ||
| ¹ý¿øÀÚ·á Æ¯ÀÌ»çÇ× |
|
| Åë°è±â°£ | Æò±Õ°¨Á¤°¡ | Æò±Õ³«Âû°¡ | ³«Âû°¡À² | À¯ÂûȽ¼ö |
| 3°³¿ù | 4,016,615,067¿ø¿ø | 2,467,755,667¿ø¿ø | 56% | 2.3ȸȸ |
| 6°³¿ù | 2,665,113,717¿ø¿ø | 1,776,379,500¿ø¿ø | 109% | 1.7ȸȸ |
| 12°³¿ù | 4,047,713,000¿ø¿ø | 2,492,082,321¿ø¿ø | 76% | 2.1ȸȸ |
| »çÁø | ÀÔÂûÀÏ | »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ |
ÁøÇà»óÅ (À¯ÂûȽ¼ö) |
| 2026-06-16 | 2024Ÿ°æ94324 | [ÁÖÅÃ] ¿ëÀνà óÀα¸ ¿ªºÏµ¿ 401-21
°Ç¹°: 54.34Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 304.01Æò |
3,274,575,600¿ø 3,274,575,600¿ø |
½Å°Ç (0ȸ) |
|
| 2026-06-23 | 2025Ÿ°æ55863 | [ÁÖÅÃ] ¿ëÀνà óÀα¸ ¸ðÇöÀ¾ ¸Å»ê¸®
[ÀÓÂ÷±Çµî±â] °Ç¹°: 37.29Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 101.34Æò |
523,532,380¿ø 366,472,000¿ø |
À¯Âû (1ȸ) |
|
| 2026-06-12 | 2024Ÿ°æ53620 | [ÁÖÅÃ] ¿ëÀνà óÀα¸ ¸ðÇöÀ¾ ¹®Çüµ¿¸²·Î
[³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í,¹ýÁ¤Áö»ó±Ç] °Ç¹°: 38.05Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 91.91Æò |
434,846,790¿ø 304,393,000¿ø |
À¯Âû (1ȸ) |
|
| 2026-06-15 | 2024Ÿ°æ96351 | [ÁÖÅÃ] ¿ëÀνà óÀα¸ ¿îÇе¿ 280
[¹ýÁ¤Áö»ó±Ç] °Ç¹°: 82.32Æò |
216,502,040¿ø 106,086,000¿ø |
À¯Âû (2ȸ) |
|
| 2026-06-12 | 2023Ÿ°æ11117 | [ÁÖÅÃ] ¿ëÀνà óÀα¸ ¸ðÇöÀ¾ µ¿¸²¸®
°Ç¹°: 54.11Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 93.47Æò |
638,157,200¿ø 218,888,000¿ø |
À¯Âû (3ȸ) |
|
| 2026-06-19 | 2024Ÿ°æ85061 | [ÁÖÅÃ] ¿ëÀνà óÀα¸ À̵¿À¾ õ¸®
°Ç¹°: 33.80Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 79.21Æò |
445,511,320¿ø 445,511,320¿ø |
ÀçÁøÇà (2ȸ) |
| ¼Ò Àç Áö | °æ±âµµ ¿ëÀνà óÀα¸ ¿ªºÏµ¿ |
| ¹°°Ç¿ëµµ | ´Üµ¶ÁÖÅà |
| ÅäÁö¸éÀû | 1,005.00§³(304.01Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 179.64§³(54.34Æò) |
| »ç°Ç¹øÈ£ | 2024Ÿ°æ94324 |
| °¨Á¤Æò°¡¾× | 3,274,575,600¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | (100%) 3,274,575,600¿ø |
| ÀÔ Âû ÀÏ | 2026.06.16(È) 10:00 |
| »ç°Ç¹øÈ£ : 2024Ÿ°æ94324 (¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø) |
| »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ½Ã¸é ºü¸¥ »ó´ãÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
![]() |