| ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è¼ºÈÆ´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®!!
| ||||||||||||||||
°¨Á¤Æò°¡¼ ¿ä¾à
|
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| 2022³â10¿ù5ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â4¿ù22ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 300,000,000¿ø |
| 2022³â4¿ù4ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 60,000,000¿ø |
| 2023³â9¿ù8ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 379,578,332¿ø |
| 2023³â9¿ù21ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 188,226,114¿ø |
| 2023³â9¿ù25ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 374,873,437¿ø |
| 2023³â10¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,579,400,000¿ø |
| 2023³â10¿ù25ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 100,016,874¿ø |
| 2024³â4¿ù11ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 56,671,201¿ø |
| 2024³â7¿ù3ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2025³â5¿ù12ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | |
| 2025³â6¿ù23ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å |
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| 2022³â10¿ù5ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2022³â4¿ù4ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 300,000,000¿ø |
| 2022³â4¿ù4ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 60,000,000¿ø |
| 2023³â9¿ù8ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 379,578,332¿ø |
| 2023³â9¿ù21ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 188,226,114¿ø |
| 2023³â9¿ù25ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 374,873,437¿ø |
| 2023³â10¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,579,400,000¿ø |
| 2023³â10¿ù25ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 100,016,874¿ø |
| 2024³â7¿ù3ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2025³â5¿ù12ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | |
| 2025³â6¿ù23ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | |
| 2026³â3¿ù16ÀÏ | ¾Ð·ù |
| ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | ||
| ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | ||
| ¹ý¿øÀÚ·á Æ¯ÀÌ»çÇ× |
|
| Åë°è±â°£ | Æò±Õ°¨Á¤°¡ | Æò±Õ³«Âû°¡ | ³«Âû°¡À² | À¯ÂûȽ¼ö |
| 3°³¿ù | 0¿ø¿ø | 0¿ø¿ø | 0% | 0ȸȸ |
| 6°³¿ù | 72,951,360¿ø¿ø | 25,920,000¿ø¿ø | 36% | 3ȸȸ |
| 12°³¿ù | 72,951,360¿ø¿ø | 25,920,000¿ø¿ø | 36% | 3ȸȸ |
| »çÁø | ÀÔÂûÀÏ | »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ |
ÁøÇà»óÅ (À¯ÂûȽ¼ö) |
| 2026-06-15 | 2025Ÿ°æ736 | [ÁÖÅÃ] ¿ÏÁÖ±º ±¸ÀÌ¸é ¾È´ö¸® 560-9
°Ç¹°: 66.14Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 150.04Æò |
113,842,500¿ø 113,842,500¿ø |
½Å°Ç (0ȸ) |
|
| 2026-06-08 | 2025Ÿ°æ31212 | [ÁÖÅÃ] ¿ÏÁÖ±º ¼Ò¾ç¸é ½Å±³¸® 265-6
°Ç¹°: 44.06Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 173.33Æò |
422,367,720¿ø 422,367,720¿ø |
½Å°Ç (0ȸ) |
|
| 2026-06-08 | 2025Ÿ°æ31313 | [ÁÖÅÃ] ¿ÏÁÖ±º ¼Ò¾ç¸é ½Å±³¸® 265-10
°Ç¹°: 44.59Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 206.91Æò |
461,619,720¿ø 323,134,000¿ø |
À¯Âû (1ȸ) |
|
| 2026-06-22 | 2025Ÿ°æ31357 | [ÁÖÅÃ] ¿ÏÁÖ±º À̼¸é »ó°³¸® 524-6
[³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í] °Ç¹°: 58.87Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 1,946.29Æò |
1,531,669,000¿ø 367,754,000¿ø |
À¯Âû (4ȸ) |
| ¼Ò Àç Áö | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ¿ÏÁÖ±º ¼Ò¾ç¸é ½Å±³¸® |
| ¹°°Ç¿ëµµ | ÁÖÅà |
| ÅäÁö¸éÀû | 573.00§³(173.33Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 145.66§³(44.06Æò) |
| »ç°Ç¹øÈ£ | 2025Ÿ°æ31212 |
| °¨Á¤Æò°¡¾× | 422,367,720¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | (100%) 422,367,720¿ø |
| ÀÔ Âû ÀÏ | 2026.06.08(¿ù) 10:00 |
| »ç°Ç¹øÈ£ : 2025Ÿ°æ31212 (ÀüÁÖÁö¹æ¹ý¿ø) |
| »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ½Ã¸é ºü¸¥ »ó´ãÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
![]() |