| ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è¼ºÈÆ´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®!!
| ||||||||||||||||
°¨Á¤Æò°¡¼ ¿ä¾à
|
|
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº °æ±âµµ ¿ëÀνà óÀα¸ À¯¹æµ¿ ¼ÒÀç ""¿©¼ö°îÅͳÎÀÔ±¸ »ï°Å¸®"" ºÏ¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϸç
ºÎ±ÙÀº ¼ø¼ö¾ß»êÁö´ë·Î¼ ÀαÙÀ¸·Î´Â ´Üµ¶ÁÖÅÃ, Áß.¼Ò±Ô¸ðÀÇ °øÀå ¹× Ã¢°í, ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³,
³ó°æÁö, ÀӾߵîÀÌ ¼ÒÀçÇϸç Á¦¹Ý ÁÖÀ§È¯°æÀº º¸ÅëÀÎ ÆíÀÓ. 2)±³Åë»óȲ º»°Ç ÀαٱîÁö Â÷·® Á¢±ÙÀº ¿ëÀÌÇϸç Àαٿ¡ ¹ö½ºÁ¤·ùÀåÀÌ ¼ÒÀçÇÏ¿© ´ëÁß±³Åë ÀÌ¿ëÀº º¸Åë ÀÎ ÆíÀÓ. 3)ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅ ³²¼Ãø ÇÏÇ⠿ϰæ»çÀÇ ºÎÁ¤Çü ÅäÁö·Î¼ ÀÚ¿¬¸² »óÅÂÀÓ. 4)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅ ¸ÍÁöÀÓ. 5)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ µµ½ÃÁö¿ª, ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª(2023-06-23), ¼ºÀå°ü¸®°èȹ±¸¿ª(ÁÖ°ÅÇü),Áß·Î1·ù(Æø 20m~25m)(ÀúÃË) °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª£¼°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü£¾,¹èÃâ½Ã¼³¼³Ä¡Á¦ÇÑÁö¿ª£¼¹°È¯°æº¸Àü ¹ý£¾,ÀÓ¾÷¿ë»êÁö(º¸Àü»êÁö)£¼»êÁö°ü¸®¹ý£¾,Áغ¸Àü»êÁö£¼»êÁö°ü¸®¹ý£¾,ÀÚ¿¬º¸Àü±Ç¿ª£¼¼öµµ±ÇÁ¤ºñ°è ȹ¹ý£¾,¼öÁúº¸ÀüƯº°´ëÃ¥Áö¿ª£¼È¯°æÁ¤Ã¥±âº»¹ý£¾ 6)Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç - 7)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ - 8)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) ""°¨Á¤Æò°¡¾× »êÃâ±Ù°Å ¹× ±× °áÁ¤¿¡ °üÇÑÀÇ°ß ±âŸ»çÇ×"" Âü°í |
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| 2024³â9¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â7¿ù6ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â2¿ù19ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â2¿ù17ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2003³â12¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â3¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2025³â10¿ù17ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2025³â10¿ù23ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2023³â4¿ù19ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â1¿ù27ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â2¿ù19ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â5¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â2¿ù17ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â2¿ù10ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â2¿ù13ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â4¿ù2ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2003³â12¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â6¿ù5ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2025³â10¿ù17ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â3¿ù23ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2003³â12¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2024³â9¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â5¿ù13ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â1¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â1¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â10¿ù15ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2010³â3¿ù5ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â1¿ù27ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â1¿ù19ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2003³â12¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â2¿ù16ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2003³â12¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â3¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â3¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2024³â9¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â1¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2006³â6¿ù2ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â4¿ù6ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â7¿ù6ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2024³â9¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â1¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2003³â12¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2003³â12¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â8¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â1¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2018³â12¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2003³â12¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2024³â11¿ù25ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â1¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2018³â6¿ù22ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2016³â5¿ù2ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2024³â9¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2024³â9¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â7¿ù6ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2024³â9¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â2¿ù19ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â2¿ù10ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â4¿ù12ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â5¿ù19ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2003³â12¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2018³â1¿ù2ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â4¿ù21ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2003³â12¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2024³â11¿ù13ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2022³â6¿ù10ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2023³â4¿ù19ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â1¿ù30ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â1¿ù27ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â1¿ù30ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2024³â8¿ù16ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2026³â1¿ù21ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2026³â1¿ù21ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â4¿ù6ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2007³â2¿ù26ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 300,000,000¿ø |
| 2010³â2¿ù12ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 3,000,000¿ø |
| 2017³â8¿ù10ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2021³â12¿ù22ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 348,000,000¿ø |
| 2022³â1¿ù26ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 277,027,195¿ø |
| 2023³â4¿ù7ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2024³â9¿ù12ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 171,156,323¿ø |
| 2025³â2¿ù21ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | |
| 2025³â11¿ù20ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 12,464,036¿ø |
| 2026³â2¿ù26ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 150,000,000¿ø |
| ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|||
| ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
|||
| ¹ý¿øÀÚ·á Æ¯ÀÌ»çÇ× |
|
| Åë°è±â°£ | Æò±Õ°¨Á¤°¡ | Æò±Õ³«Âû°¡ | ³«Âû°¡À² | À¯ÂûȽ¼ö |
| »çÁø | ÀÔÂûÀÏ | »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ |
ÁøÇà»óÅ (À¯ÂûȽ¼ö) |
| 2026-03-20 | 2025Ÿ°æ54673 | [ÀÓ¾ß] ¿ëÀνà óÀα¸ À¯¹æµ¿ »ê60-4
[ºÐ¹¦±âÁö±Ç] ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 1,154.64Æò |
366,432,000¿ø 366,432,000¿ø |
½Å°Ç (0ȸ) |
|
| 2026-03-20 | 2024Ÿ°æ83942 | [ÀÓ¾ß] ¿ëÀνà óÀα¸ ¾çÁö¸é ½Ä±Ý¸®
[ºÐ¹¦±âÁö±Ç] ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 708.00Æò |
67,874,500¿ø 67,874,500¿ø |
½Å°Ç (0ȸ) |
|
| 2026-03-10 | 2024Ÿ°æ72249 | [ÀÓ¾ß] ¿ëÀνà óÀα¸ ³²»çÀ¾ ¿ÏÀ帮
ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 2,800.55Æò |
1,207,734,000¿ø 1,207,734,000¿ø |
½Å°Ç (0ȸ) |
|
| 2026-04-01 | 2024Ÿ°æ66459 | [ÀÓ¾ß] ¿ëÀνà óÀα¸ ¿ø»ï¸é ÁÂÇ׸®
[¹ýÁ¤Áö»ó±Ç] ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 1,510.08Æò |
3,382,289,000¿ø 2,367,602,000¿ø |
À¯Âû (1ȸ) |
|
| 2026-03-30 | 2024Ÿ°æ92601 | [ÀÓ¾ß] ¿ëÀνà óÀα¸ ¿ø»ï¸é ¸Í¸®
ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 696.96Æò |
149,760,000¿ø 104,832,000¿ø |
À¯Âû (1ȸ) |
|
| 2026-03-13 | 2024Ÿ°æ12841 | [ÀÓ¾ß] ¿ëÀνà óÀα¸ À̵¿À¾ õ¸®
[³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í] ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 773.80Æò |
1,179,788,000¿ø 825,851,000¿ø |
À¯Âû (1ȸ) |
|
| 2026-03-20 | 2025Ÿ°æ54322 | [ÀÓ¾ß] ¿ëÀνà óÀα¸ ¾çÁö¸é Æò⸮
[ºÐ¹¦±âÁö±Ç] ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 7,580.95Æò |
3,357,339,000¿ø 1,645,095,000¿ø |
À¯Âû (2ȸ) |
|
| 2026-03-13 | 2024Ÿ°æ97095 | [ÀÓ¾ß] ¿ëÀνà óÀα¸ ¹é¾Ï¸é ¹Ú°î¸®
[¹ýÁ¤Áö»ó±Ç] ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 487.33Æò |
188,487,000¿ø 45,255,000¿ø |
À¯Âû (4ȸ) |
| ¼Ò Àç Áö | °æ±âµµ ¿ëÀνà óÀα¸ À¯¹æµ¿ |
| ¹°°Ç¿ëµµ | ÀÓ¾ß |
| ÅäÁö¸éÀû | 3,817.00§³(1,154.64Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | |
| »ç°Ç¹øÈ£ | 2025Ÿ°æ54673 |
| °¨Á¤Æò°¡¾× | 366,432,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | (100%) 366,432,000¿ø |
| ÀÔ Âû ÀÏ | 2026.03.20(±Ý) 10:00 |
| »ç°Ç¹øÈ£ : 2025Ÿ°æ54673 (¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø) |
| »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ½Ã¸é ºü¸¥ »ó´ãÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
![]() |