| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è¼ºÈÆ´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®!!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
°¨Á¤Æò°¡¼ ¿ä¾à
|
|
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
°æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ÆÈ´Þ±¸ Àΰ赿 ¼ÒÀç "¼ö¿ø½Ãû" ºÏÃø Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÏ¸ç ºÎ±ÙÀº ¼÷¹Ú½Ã¼³
¹× À¯ÈïÁÖÁ¡, À½½ÄÁ¡, ¿ÀÇǽºÅÚµîÀÌ È¥ÀçÇÏ´Â »ó¾÷Áö¿ªÀ¸·Î¼ ÁÖÀ§È¯°æÀº º¸ÅëÀÓ. 2)±³Åë»óȲ º»°Ç±îÁö Â÷·®ÃâÀÔÀÌ ¿ëÀÌÇϸç Àα٠°£¼±µµ·Î¿ÍÀÇ ¿¬°è ¹× ´ëÁß±³Åë½Ã¼³°úÀÇ Á¢±Ù¼º µîÀ» °í·ÁÇÒ ¶§ Á¦¹Ý ±³Åë»çÁ¤Àº ¹«³ÇÔ. 3)ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅ ÀÎÁ¢µµ·Î´ëºñ ´ëü·Î µî°íÆòźÇÑ ¼¼ÀåÇüÀÇ ÅäÁö·Î¼ »ýȰ¼÷¹Ú½Ã¼³ °ÇºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. 4)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅ ³²ÃøÀ¸·Î ³ëÆø ¾à8¹ÌÅÍ Æ÷Àåµµ·Î¿Í Á¢Çϰí ÀÖÀ½. 5)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ µµ½ÃÁö¿ª, Á߽ɻó¾÷Áö¿ª, ¹æÈÁö±¸, ½Ã°¡Áö°æ°üÁö±¸(ÀϹÝ), Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª(½Ãû Áö±¸), ¼Ò·Î2·ù(Æø 8m-10m)(Á¢ÇÕ) °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª£¼°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü£¾, ºñÇà¾ÈÀüÁ¦6±¸¿ª(Àü¼ú)£¼±º»ç±âÁö ¹× ±º»ç½Ã¼³ º¸È£¹ý£¾, µµ½Ã±³ÅëÁ¤ºñÁö¿ª£¼µµ½Ã ±³ÅëÁ¤ºñÃËÁø¹ý£¾, °ú¹Ð¾ïÁ¦±Ç¿ª£¼¼öµµ±ÇÁ¤ºñ°èȹ¹ý£¾ 6)Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç ¾øÀ½. 7)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ ¾øÀ½. 8)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) ÀÓ´ë°ü°è ¹Ì»óÀÓ. 1)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ (ö±Ù)ÄÜÅ©¸®Æ®ÁöºØ 10Ãþ°ÇÀ¸·Î ¿Üº® : ¼®ÀçºÙÀÓ ¸¶°¨µî ³»º® : º®Áöµµ¹è ¹× ÀÚ±âÁúŸÀϺÙÀÓ ¸¶°¨µî âȣ : ÇÏÀÌ»õ½Ã ÀÌÁßâȣÀÓ. 2)ÀÌ¿ë»óÅ »ýȰ¼÷¹Ú½Ã¼³(ÃÑ 57°³È£)·Î¼ 1Ãþ : Ȧ, E/V½Ç, °è´Ü½Ç, 2-8Ãþ : °¢Ãþ »ýȰ¼÷¹Ú½Ã¼³ 8°³È£(ÃÑ 56°³È£), Ȧ, E/V½Ç, °è´Ü½Çµî, 9Ãþ : »ýȰ¼÷¹Ú½Ã¼³(1°³È£), Ȧ, E/V½Ç, °è´Ü½Çµî, 10Ãþ : ¹°ÅÊÅ©½Ç, °è´Ü½Ç µîÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. 3)¼³ºñ³»¿ª À§»ý ¹× ±Þ¹è¼ö¼³ºñ, ½Â°±â¼³ºñ, ¼Òȼ³ºñ, ÁÖÂ÷Àå¼³ºñ, °³º°³¹æ¼³ºñµî µÇ¾îÀÖÀ½. 4)ºÎÇÕ¹° ¹× Á¾¹° ¾øÀ½. 5)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ ¾øÀ½. 6)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) ÀÓ´ë°ü°è ¹Ì»óÀÓ. |
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| 2016³â10¿ù4ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2016³â4¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,548,000,000¿ø |
| 2024³â2¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 90,000,000¿ø |
| 2024³â9¿ù25ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 400,000,000¿ø |
| 2024³â11¿ù29ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 110,000,000¿ø |
| 2024³â12¿ù17ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | |
| 2025³â1¿ù7ÀÏ | ¾Ð·ù |
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| 2025³â2¿ù11ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 40,000,000¿ø |
| 2024³â3¿ù11ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 94,500,000¿ø |
| 2016³â10¿ù4ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2016³â4¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,548,000,000¿ø |
| 2023³â11¿ù27ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 90,000,000¿ø |
| 2024³â2¿ù15ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 90,000,000¿ø |
| 2024³â2¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 90,000,000¿ø |
| 2024³â2¿ù29ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 94,500,000¿ø |
| 2024³â3¿ù12ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 90,000,000¿ø |
| 2024³â4¿ù3ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 50,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù3ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 50,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù17ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 90,000,000¿ø |
| 2024³â7¿ù8ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 80,000,000¿ø |
| 2024³â8¿ù12ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 50,000,000¿ø |
| 2024³â9¿ù25ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 400,000,000¿ø |
| 2024³â9¿ù26ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 95,000,000¿ø |
| 2024³â9¿ù27ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 110,000,000¿ø |
| 2024³â10¿ù7ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 95,000,000¿ø |
| 2024³â10¿ù11ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 30,000,000¿ø |
| 2024³â10¿ù30ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 100,000,000¿ø |
| 2024³â11¿ù7ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 110,000,000¿ø |
| 2024³â11¿ù12ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 90,000,000¿ø |
| 2024³â11¿ù14ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 30,000,000¿ø |
| 2024³â12¿ù3ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 20,000,000¿ø |
| 2024³â12¿ù9ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 90,000,000¿ø |
| 2024³â12¿ù17ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 100,000,000¿ø |
| 2024³â12¿ù17ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | |
| 2025³â1¿ù7ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2025³â1¿ù13ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 50,000,000¿ø |
| 2025³â1¿ù24ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 50,000,000¿ø |
| 2025³â2¿ù14ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 90,000,000¿ø |
| 2025³â2¿ù14ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 30,000,000¿ø |
| 2025³â2¿ù17ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 30,000,000¿ø |
| 2025³â2¿ù27ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 100,000,000¿ø |
| 2025³â3¿ù10ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 90,000,000¿ø |
| 2025³â3¿ù11ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 75,000,000¿ø |
| 2025³â3¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 100,000,000¿ø |
| 2025³â4¿ù17ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 50,000,000¿ø |
| 2025³â6¿ù20ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 80,000,000¿ø |
| 2025³â7¿ù18ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 90,000,000¿ø |
| 2025³â9¿ù5ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 100,000,000¿ø |
| 2025³â9¿ù18ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 60,000,000¿ø |
| 2025³â12¿ù5ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 50,000,000¿ø |
| ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | ||
| ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | ||
| ¹ý¿øÀÚ·á Æ¯ÀÌ»çÇ× |
|
| Åë°è±â°£ | Æò±Õ°¨Á¤°¡ | Æò±Õ³«Âû°¡ | ³«Âû°¡À² | À¯ÂûȽ¼ö |
| »çÁø | ÀÔÂûÀÏ | »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ |
ÁøÇà»óÅ (À¯ÂûȽ¼ö) |
| 2026-03-09 | 2024Ÿ°æ13721 | [¼÷¹Ú½Ã¼³] ¼ö¿ø½Ã ÆÈ´Þ±¸ Àΰ赿 1020-5
°Ç¹°: 606.37Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 156.94Æò |
7,495,646,400¿ø 7,495,646,400¿ø |
½Å°Ç (0ȸ) |
| ¼Ò Àç Áö | °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ÆÈ´Þ±¸ Àΰ赿 |
| ¹°°Ç¿ëµµ | È£ÅÚ¸ðÅÚ |
| ÅäÁö¸éÀû | 518.80§³(156.94Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 2,004.52§³(606.37Æò) |
| »ç°Ç¹øÈ£ | 2024Ÿ°æ13721 |
| °¨Á¤Æò°¡¾× | 7,495,646,400¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | (100%) 7,495,646,400¿ø |
| ÀÔ Âû ÀÏ | 2026.03.09(¿ù) 10:00 |
| »ç°Ç¹øÈ£ : 2024Ÿ°æ13721 (¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø) |
| »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ½Ã¸é ºü¸¥ »ó´ãÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
![]() |