| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è¼ºÈÆ´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®!!
| ||||||||||||||||||||||
°¨Á¤Æò°¡¼ ¿ä¾à
|
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| 2020³â9¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 1999³â10¿ù15ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 1999³â10¿ù15ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 1999³â10¿ù15ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 1999³â10¿ù15ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â6¿ù10ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 18,000,000¿ø |
| 2004³â12¿ù30ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 49,741,858¿ø |
| 2004³â12¿ù30ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 28,442,072¿ø |
| 2019³â12¿ù4ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | |
| 2020³â12¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 13,098,978¿ø |
| 2021³â7¿ù15ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 6,162,894¿ø |
| 2025³â3¿ù12ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | |
| 2025³â5¿ù2ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 16,154,530¿ø |
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| 2020³â9¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 1999³â10¿ù15ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 1999³â10¿ù15ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 1999³â10¿ù15ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 1999³â10¿ù15ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2004³â6¿ù10ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 18,000,000¿ø |
| 2004³â12¿ù30ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 49,741,858¿ø |
| 2004³â12¿ù30ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 28,442,072¿ø |
| 2019³â12¿ù4ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | |
| 2020³â12¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 13,098,978¿ø |
| 2021³â7¿ù15ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 6,162,894¿ø |
| 2025³â3¿ù12ÀÏ | °Á¦°æ¸Å |
| ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|||
| ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
|||
| ¹ý¿øÀÚ·á Æ¯ÀÌ»çÇ× |
|
| Åë°è±â°£ | Æò±Õ°¨Á¤°¡ | Æò±Õ³«Âû°¡ | ³«Âû°¡À² | À¯ÂûȽ¼ö |
| 3°³¿ù | 61,736,000¿ø¿ø | 39,521,530¿ø¿ø | 64% | 2ȸȸ |
| 6°³¿ù | 61,736,000¿ø¿ø | 39,521,530¿ø¿ø | 64% | 2ȸȸ |
| 12°³¿ù | 68,700,825¿ø¿ø | 54,345,910¿ø¿ø | 74% | 1.5ȸȸ |
| »çÁø | ÀÔÂûÀÏ | »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ |
ÁøÇà»óÅ (À¯ÂûȽ¼ö) |
| 2026-06-15 | 2025Ÿ°æ51680 | [ÁÖÅÃ] ¿µ¾Ï±º ¿µ¾ÏÀ¾ ³ó´ö¸® 495-8
[¹ýÁ¤Áö»ó±Ç] °Ç¹°: 50.64Æò |
163,205,460¿ø 163,205,460¿ø |
½Å°Ç (0ȸ) |
|
| 2026-06-29 | 2025Ÿ°æ51556 | [ÁÖÅÃ] ¿µ¾Ï±º ½ÃÁ¾¸é ±¸»ê¸® 1-9
°Ç¹°: 9.11Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 20.17Æò |
10,398,810¿ø 7,279,000¿ø |
À¯Âû (1ȸ) |
|
| 2026-06-15 | 2025Ÿ°æ51288 | [ÁÖÅÃ] ¿µ¾Ï±º ¿µ¾ÏÀ¾ °³½Å¸® 762-10
°Ç¹°: 35.24Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 1,001.28Æò |
254,006,000¿ø 113,794,000¿ø |
À¯Âû (3ȸ) |
|
| 2026-06-15 | 2025Ÿ°æ51196 | [ÁÖÅÃ] ¿µ¾Ï±º µµÆ÷¸é ¿µÈ£¸® 825-22
[¹ýÁ¤Áö»ó±Ç] °Ç¹°: 30.30Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 114.35Æò |
16,952,450¿ø 7,595,000¿ø |
À¯Âû (3ȸ) |
|
| 2026-06-15 | 2025Ÿ°æ50949 | [ÁÖÅÃ] ¿µ¾Ï±º ½ÅºÏ¸é À¯°î¸® 72-6
°Ç¹°: 16.00Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 60.17Æò |
19,564,600¿ø 5,610,000¿ø |
À¯Âû (5ȸ) |
|
| 2026-07-06 | 2024Ÿ°æ4644 | [ÁÖÅÃ] ¿µ¾Ï±º ½ÅºÏ¸é À¯°î¸® 200
°Ç¹°: 76.70Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 143.99Æò |
42,570,000¿ø 9,765,000¿ø |
À¯Âû (6ȸ) |
| ¼Ò Àç Áö | Àü¶ó³²µµ ¿µ¾Ï±º ½ÅºÏ¸é À¯°î¸® |
| ¹°°Ç¿ëµµ | ÁÖÅà |
| ÅäÁö¸éÀû | 198.91§³(60.17Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 52.90§³(16.00Æò) |
| »ç°Ç¹øÈ£ | 2025Ÿ°æ50949 |
| °¨Á¤Æò°¡¾× | 19,564,600¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | (29%) 5,610,000¿ø |
| ÀÔ Âû ÀÏ | 2026.06.15(¿ù) 10:00 |
| »ç°Ç¹øÈ£ : 2025Ÿ°æ50949 (±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¸ñÆ÷Áö¿ø) |
| »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ½Ã¸é ºü¸¥ »ó´ãÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
![]() |