| ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è¼ºÈÆ´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®!!
| ||||||||||||||||
°¨Á¤Æò°¡¼ ¿ä¾à
|
|
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °¼±¸ Áö»çµ¿ ¼ÒÀç "Æþ»ó»ê¾÷´ÜÁö" ºÏÃø Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÏ¸ç ºÎ±ÙÀº ÀÓ¾ß, ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö, °øÀå µîÀ¸·Î
ÁÖÀ§È¯°æÀº º¸ÅëÀÓ. 2)±³Åë»óȲ º»°Ç±îÁö Â÷·®Á¢±ÙÀÌ ºÒ°¡´ÉÇϰí, ¿ø°Å¸®¿¡ ½Ã³»¹ö½ºÁ¤·ùÀåÀÌ ¼ÒÀçÇÏ¿© Á¦¹Ý±³Åë »óȲÀº ºÒÆíÇÔ. 3)ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅ °æ»çÁö¿¡ Á¶¼ºµÈ ºÎÁ¤Çü ÅäÁö·Î¼ ÀӾ߷Π»óÅÂÀÓ. 4)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅ ¸ÍÁöÀÓ. 5)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª.Áغ¸Àü»êÁö£¼»êÁö°ü¸®¹ý£¾ 6)Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç - 7)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ - 8)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) ÀÓ´ë°ü°è : ¹Ì»óÀÓ ±â Ÿ : ¾øÀ½. |
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| 2019³â1¿ù18ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â10¿ù18ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â8¿ù20ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â10¿ù18ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â10¿ù18ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â8¿ù20ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â5¿ù12ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â4¿ù15ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â3¿ù31ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â10¿ù21ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â5¿ù7ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â10¿ù21ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â3¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â12¿ù4ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â11¿ù15ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â12¿ù4ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â7¿ù17ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â7¿ù17ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â6¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â5¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â3¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2022³â2¿ù18ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â1¿ù20ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â4¿ù4ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2020³â3¿ù20ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â8¿ù20ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â10¿ù2ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â1¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â7¿ù17ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â4¿ù30ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â4¿ù4ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â7¿ù17ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â3¿ù13ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â3¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â2¿ù4ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â2¿ù4ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â4¿ù23ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â12¿ù23ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â10¿ù18ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â10¿ù2ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â12¿ù3ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â2¿ù7ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â2¿ù7ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â10¿ù2ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â12¿ù23ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â7¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2007³â4¿ù6ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2022³â5¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2018³â12¿ù4ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â8¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â4¿ù30ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â12¿ù29ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â10¿ù19ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â3¿ù30ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2021³â3¿ù30ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â1¿ù20ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â12¿ù16ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â12¿ù23ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2007³â4¿ù6ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2016³â10¿ù4ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â5¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â5¿ù6ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â5¿ù12ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â3¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â3¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â8¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â8¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â7¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â7¿ù17ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â3¿ù20ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â3¿ù20ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â7¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â11¿ù21ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â2¿ù4ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â2¿ù20ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â8¿ù8ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â5¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â3¿ù13ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â4¿ù30ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â12¿ù16ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â10¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2021³â11¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 84,000,000¿ø |
| 2025³â2¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 600,000,000¿ø |
| 2006³â12¿ù15ÀÏ | Áö»ó±Ç | |
| 2017³â3¿ù15ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 252,000,000¿ø |
| 2021³â5¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 336,400,000¿ø |
| 2021³â7¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 215,000,000¿ø |
| 2021³â7¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 129,000,000¿ø |
| 2021³â7¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 114,000,000¿ø |
| 2021³â8¿ù26ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 420,000,000¿ø |
| 2021³â8¿ù26ÀÏ | °¡µî±â | |
| 2021³â9¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 129,000,000¿ø |
| 2021³â9¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 43,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 84,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 84,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 420,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 42,000,000¿ø |
| 2021³â10¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,032,000,000¿ø |
| 2021³â11¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 84,000,000¿ø |
| 2021³â11¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 84,000,000¿ø |
| 2021³â11¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 84,000,000¿ø |
| 2021³â12¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 37,800,000¿ø |
| 2021³â12¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 210,000,000¿ø |
| 2022³â3¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 82,000,000¿ø |
| 2022³â3¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 120,000,000¿ø |
| 2022³â3¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 420,000,000¿ø |
| 2022³â3¿ù14ÀÏ | °¡µî±â | |
| 2022³â5¿ù11ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 36,000,000¿ø |
| 2022³â8¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 51,000,000¿ø |
| 2023³â8¿ù30ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 10,000,000¿ø |
| 2024³â10¿ù23ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,500,000,000¿ø |
| 2024³â12¿ù9ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å |
| ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
À»±¸ ¼øÀ§¹øÈ£ 1¹ø ±¸ºÐÁö»ó±Ç¼³Á¤µî±â(2006.12.15.Á¦24599È£) | ||
| ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ºÐ¹¦ ¼ÒÀç½Ã ºÐ¹¦±âÁö±Ç ¼º¸³¿©ºÎ ºÒºÐ¸í | ||
| ¹ý¿øÀÚ·á Æ¯ÀÌ»çÇ× |
|
| Åë°è±â°£ | Æò±Õ°¨Á¤°¡ | Æò±Õ³«Âû°¡ | ³«Âû°¡À² | À¯ÂûȽ¼ö |
| »çÁø | ÀÔÂûÀÏ | »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ |
ÁøÇà»óÅ (À¯ÂûȽ¼ö) |
| 2026-03-04 | 2024Ÿ°æ5128 | [ÀÓ¾ß] °¼±¸ ¼ººÏµ¿ »ê265
ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 1,814.09Æò |
455,772,000¿ø 455,772,000¿ø |
½Å°Ç (0ȸ) |
|
| 2026-03-05 | 2024Ÿ°æ107093 | [ÀÓ¾ß] °¼±¸ »ý°îµ¿ »ê115
[ºÐ¹¦±âÁö±Ç] ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 261.97Æò |
12,816,800¿ø 6,280,000¿ø |
À¯Âû (2ȸ) |
|
| 2026-03-05 | 2024Ÿ°æ107093 | [ÀÓ¾ß] °¼±¸ »ý°îµ¿ »ê112
[ºÐ¹¦±âÁö±Ç] ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 2,855.45Æò |
137,417,800¿ø 67,335,000¿ø |
À¯Âû (2ȸ) |
|
| 2026-03-03 | 2024Ÿ°æ112637 | [ÀÓ¾ß] °¼±¸ Áö»çµ¿ »ê2-2
[ºÐ¹¦±âÁö±Ç] ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 6,840.34Æò |
1,476,608,657¿ø 354,534,000¿ø |
À¯Âû (4ȸ) |
|
| 2026-03-05 | 2024Ÿ°æ107093 | [ÀÓ¾ß] °¼±¸ »ý°îµ¿ »ê110
[ºÐ¹¦±âÁö±Ç,³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í] ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 12,201.04Æò |
593,655,600¿ø 69,843,000¿ø |
À¯Âû (6ȸ) |
| ¼Ò Àç Áö | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °¼±¸ Áö»çµ¿ »ê2-2 |
| ¹°°Ç¿ëµµ | ÀÓ¾ß |
| ÅäÁö¸éÀû | 22,612.69§³(6,840.34Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | |
| »ç°Ç¹øÈ£ | 2024Ÿ°æ112637 |
| °¨Á¤Æò°¡¾× | 1,476,608,657¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | (24%) 354,534,000¿ø |
| ÀÔ Âû ÀÏ | 2026.03.03(È) 10:00 |
| »ç°Ç¹øÈ£ : 2024Ÿ°æ112637 (ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø ºÎ»ê¼ºÎÁö¿ø) |
| »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ½Ã¸é ºü¸¥ »ó´ãÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
![]() |