| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è¼ºÈÆ´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®!!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
°¨Á¤Æò°¡¼ ¿ä¾à
|
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| 2021³â1¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â10¿ù31ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â12¿ù3ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 53,900,000¿ø |
| 2021³â7¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 580,000,000¿ø |
| 2024³â4¿ù16ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 18,920,533¿ø |
| 2024³â4¿ù22ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 100,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù30ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 52,325,962¿ø |
| 2024³â10¿ù30ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 2,248,935,147¿ø |
| 2025³â3¿ù11ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å |
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| 2021³â1¿ù11ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2019³â10¿ù31ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â12¿ù3ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 53,900,000¿ø |
| 2021³â7¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 580,000,000¿ø |
| 2024³â4¿ù16ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 18,920,533¿ø |
| 2024³â4¿ù22ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 100,000,000¿ø |
| 2024³â5¿ù30ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 52,325,962¿ø |
| 2024³â10¿ù30ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 2,248,935,147¿ø |
| 2025³â3¿ù11ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å |
| ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|||
| ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
|||
| ¹ý¿øÀÚ·á Æ¯ÀÌ»çÇ× |
|
| Åë°è±â°£ | Æò±Õ°¨Á¤°¡ | Æò±Õ³«Âû°¡ | ³«Âû°¡À² | À¯ÂûȽ¼ö |
| 3°³¿ù | 225,539,740¿ø¿ø | 93,000,000¿ø¿ø | 41% | 5ȸȸ |
| 6°³¿ù | 231,629,687¿ø¿ø | 101,696,666¿ø¿ø | 44% | 4.3ȸȸ |
| 12°³¿ù | 264,040,698¿ø¿ø | 154,357,800¿ø¿ø | 56% | 3.4ȸȸ |
| »çÁø | ÀÔÂûÀÏ | »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ |
ÁøÇà»óÅ (À¯ÂûȽ¼ö) |
| 2026-04-20 | 2024Ÿ°æ114 | [±Ù¸°ÁÖÅÃ] Á¦Ãµ½Ã ¿Õ¾Ïµ¿ 89-68
°Ç¹°: 186.76Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 501.70Æò |
1,686,471,300¿ø 1,686,471,300¿ø |
½Å°Ç (0ȸ) |
|
| 2026-04-20 | 2025Ÿ°æ143 | [±Ù¸°ÁÖÅÃ] Á¦Ãµ½Ã ¸íµ¿ 2-9
°Ç¹°: 78.99Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 60.29Æò |
274,207,570¿ø 219,366,000¿ø |
À¯Âû (1ȸ) |
|
| 2026-05-11 | 2025Ÿ°æ118 | [±Ù¸°ÁÖÅÃ] Á¦Ãµ½Ã ¿µÃµµ¿ 292
°Ç¹°: 62.01Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 53.85Æò |
230,785,480¿ø 147,702,000¿ø |
À¯Âû (2ȸ) |
|
| 2026-04-20 | 2025Ÿ°æ5289 | [±Ù¸°ÁÖÅÃ] Á¦Ãµ½Ã Ȼ굿 200-10
[À¯Ä¡±Ç] °Ç¹°: 98.74Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 183.83Æò |
724,493,080¿ø 370,940,000¿ø |
À¯Âû (3ȸ) |
|
| 2026-05-11 | 2025Ÿ°æ5272 | [±Ù¸°ÁÖÅÃ] Á¦Ãµ½Ã µ¿Çöµ¿ 277-7
°Ç¹°: 74.02Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 61.07Æò |
266,686,000¿ø 87,387,000¿ø |
À¯Âû (5ȸ) |
| ¼Ò Àç Áö | ÃæÃ»ºÏµµ Á¦Ãµ½Ã µ¿Çöµ¿ 277-7 |
| ¹°°Ç¿ëµµ | »ó°¡ÁÖÅà |
| ÅäÁö¸éÀû | 201.90§³(61.07Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 244.71§³(74.02Æò) |
| »ç°Ç¹øÈ£ | 2025Ÿ°æ5272 |
| °¨Á¤Æò°¡¾× | 266,686,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | (33%) 87,387,000¿ø |
| ÀÔ Âû ÀÏ | 2026.05.11(¿ù) 10:00 |
| »ç°Ç¹øÈ£ : 2025Ÿ°æ5272 (ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø Á¦ÃµÁö¿ø) |
| »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ½Ã¸é ºü¸¥ »ó´ãÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
![]() |