| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è¼ºÈÆ´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®!!
| |||||||||||||||||||||||||
°¨Á¤Æò°¡¼ ¿ä¾à
|
|
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º» °ÇÀº ÃæÃ»³²µµ ´çÁø½Ã ¼Û¾ÇÀ¾ û±Ý¸® ¼ÒÀç "û±Ý°ø´Ü" ºÏ¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϸç, ÁÖº¯Àº ´Üµ¶ÁÖÅà ¹× ³ó°æÁö, Áß.¼Ò±Ô
¸ðÀÇ °øÀå µîÀÌ È¥ÀçÇÏ´Â Áö¿ªÀ¸·Î, ÁÖÀ§È¯°æÀº º¸Åë½ÃµÊ.
2)±³Åë»óȲ
º» °Ç±îÁö Â÷·®Á¢±Ù °¡´ÉÇÏ¸ç ±Ù°Å¸®¿¡ ¹ö½ºÁ¤·ùÀåÀÌ ¼ÒÀçÇÏ¿© µî ´ëÁß±³Åë»çÁ¤Àº º¸Åë½ÃµÊ. 3)ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅ ºÎÁ¤ÇüÀÇ ÅäÁö·Î "»ó¾÷±âŸ"ÀÓ. 4)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅ º» °Ç ºÏµ¿ÃøÀ¸·Î Æø ¾à 4¹ÌÅÍÀÇ µµ·Î¿¡ Á¢ÇÔ. 5)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ °èȹ°ü¸®Áö¿ª, °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(ÀϺÎÁ¦ÇÑ ¸ðµç ÃàÁ¾ Á¦ÇÑ). 6)Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç º°Ã· "ÁöÀû ¹× °Ç¹°°³È²µµ"¿Í °°ÀÌ Á¦½Ã¿Ü°Ç¹°(¨±:´Ù¿ëµµ½Ç)ÀÌ ¼ÒÀçÇÔ. 7)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ ¾ø À½. 8)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) ÀÓ´ë°ü°è´Â ¹Ì»óÀÓ. 1)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ 1 : ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ (ö±Ù)ÄÜÅ©¸®Æ®ÁöºØ 1Ãþ °Ç¹°·Î¼(»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ:2013.7.25) ¿Üº® : º®µ¹Ä¡Àå½×±â µî ³»º® : ¸ôÅ»À§ÆäÀÎÆÃ µî ¹Ù´Ú : ŸÀÏ µî âȣ : ¼¦½Ã âȣ µî 2)ÀÌ¿ë»óÅ ¿ä¾çº´¿ø(°ø½Ç)ÀÓ. 3)¼³ºñ³»¿ª ±âº»ÀûÀÌ ±Þ.¹è¼ö¼³ºñ µîÀÌ ±¸ºñµÇ¾î ÀÖÀ½. 4)ºÎÇÕ¹° ¹× Á¾¹° - 5)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ - 6)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) ÀÓ´ë°ü°è´Â ¹Ì»óÀÓ. |
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| 2013³â9¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2013³â8¿ù20ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,690,000,000¿ø |
| 2013³â8¿ù20ÀÏ | Áö»ó±Ç | |
| 2018³â11¿ù1ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,000,000,000¿ø |
| 2019³â3¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 754,000,000¿ø |
| 2020³â8¿ù20ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2023³â10¿ù12ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 103,890,410¿ø |
| 2023³â10¿ù12ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 62,242,712¿ø |
| 2023³â11¿ù2ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 864,018,092¿ø |
| 2023³â11¿ù9ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 9,597,880¿ø |
| 2023³â11¿ù27ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2023³â12¿ù18ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2023³â12¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 21,324,040¿ø |
| 2024³â1¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 5,524,822¿ø |
| 2024³â1¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 10,603,054¿ø |
| 2024³â1¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 3,664,808¿ø |
| 2024³â1¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 9,637,426¿ø |
| 2024³â1¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 10,561,189¿ø |
| 2024³â1¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 14,099,166¿ø |
| 2024³â1¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 9,825,551¿ø |
| 2024³â1¿ù12ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 7,742,961¿ø |
| 2024³â1¿ù17ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 7,905,316¿ø |
| 2024³â1¿ù17ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 13,592,989¿ø |
| 2024³â1¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 14,943,088¿ø |
| 2024³â1¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 12,344,077¿ø |
| 2024³â1¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 12,346,872¿ø |
| 2024³â1¿ù22ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 7,510,851¿ø |
| 2024³â4¿ù26ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2024³â5¿ù23ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | |
| 2024³â5¿ù30ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | |
| 2024³â6¿ù10ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 21,870,000¿ø |
| 2025³â6¿ù23ÀÏ | ¾Ð·ù |
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× |
| 2013³â9¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2013³â8¿ù20ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,690,000,000¿ø |
| 2018³â11¿ù1ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,000,000,000¿ø |
| 2019³â3¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 754,000,000¿ø |
| 2020³â8¿ù20ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2023³â10¿ù12ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 103,890,410¿ø |
| 2023³â10¿ù12ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 62,242,712¿ø |
| 2023³â11¿ù2ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 864,018,092¿ø |
| 2023³â11¿ù9ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 9,597,880¿ø |
| 2023³â11¿ù27ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2023³â12¿ù15ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 305,310,800¿ø |
| 2023³â12¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 21,324,040¿ø |
| 2024³â1¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 5,524,822¿ø |
| 2024³â1¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 10,603,054¿ø |
| 2024³â1¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 3,664,808¿ø |
| 2024³â1¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 9,637,426¿ø |
| 2024³â1¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 10,561,189¿ø |
| 2024³â1¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 14,099,166¿ø |
| 2024³â1¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 9,825,551¿ø |
| 2024³â1¿ù12ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 7,742,961¿ø |
| 2024³â1¿ù17ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 7,905,316¿ø |
| 2024³â1¿ù17ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 13,592,989¿ø |
| 2024³â1¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 14,943,088¿ø |
| 2024³â1¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 12,344,077¿ø |
| 2024³â1¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 12,346,872¿ø |
| 2024³â1¿ù22ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 7,510,851¿ø |
| 2024³â4¿ù26ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2024³â5¿ù23ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | |
| 2024³â5¿ù30ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å |
| ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | ||
| ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | ||
| ¹ý¿øÀÚ·á Æ¯ÀÌ»çÇ× |
|
| Åë°è±â°£ | Æò±Õ°¨Á¤°¡ | Æò±Õ³«Âû°¡ | ³«Âû°¡À² | À¯ÂûȽ¼ö |
| 3°³¿ù | 1,685,499,178¿ø¿ø | 941,517,301¿ø¿ø | 47% | 2.9ȸȸ |
| 6°³¿ù | 1,769,321,768¿ø¿ø | 1,075,374,290¿ø¿ø | 44% | 3.1ȸȸ |
| 12°³¿ù | 1,598,913,166¿ø¿ø | 835,869,799¿ø¿ø | 46% | 3.1ȸȸ |
| »çÁø | ÀÔÂûÀÏ | »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ |
ÁøÇà»óÅ (À¯ÂûȽ¼ö) |
| 2026-06-16 | 2024Ÿ°æ54803 | [º´¿ø]ÃæÃ»³²µµ ´çÁø½Ã ¼Û¾ÇÀ¾ º»´ç¸® 580-12 È¿Á¦¿ä¾çº´¿ø
[À¯Ä¡±Ç] °Ç¹°: 528.71Æò ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 1,304.38Æò |
2,713,647,200¿ø 1,329,687,000¿ø |
À¯Âû (4ȸ) |
| ¼Ò Àç Áö | ÃæÃ»³²µµ ´çÁø½Ã ¼Û¾ÇÀ¾ º»´ç¸® 580-12 È¿Á¦¿ä¾çº´¿ø |
| ¹°°Ç¿ëµµ | º´¿ø |
| ÅäÁö¸éÀû | 4,312.00§³(1,304.38Æò) |
| °Ç¹°¸éÀû | 1,747.79§³(528.71Æò) |
| »ç°Ç¹øÈ£ | 2024Ÿ°æ54803 |
| °¨Á¤Æò°¡¾× | 2,713,647,200¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | (49%) 1,329,687,000¿ø |
| ÀÔ Âû ÀÏ | 2026.06.16(È) 10:00 |
| »ç°Ç¹øÈ£ : 2024Ÿ°æ54803 (´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø ¼»êÁö¿ø) |
| »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ½Ã¸é ºü¸¥ »ó´ãÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
![]() |