| ||||||||||||||||
| 
	     |   
  ||||||||||||||||
		  
 
  | 
   ||||||||||||||||
 ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è¼ºÈÆ´ëÇ¥ÀÇ Çٽɺм®!! 
  | ||||||||||||||||
	 °¨Á¤Æò°¡¼ ¿ä¾à
 
  | 
          
| 
			[À§Ä¡/ÁÖÀ§È¯°æ] º»°ÇÀº Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¼±ÍÆ÷½Ã ¼º»êÀ¾ ³»ê¸® ¼ÒÀç "¸ð±¸¸®¿À¸§" ºÏ¼Ãø ±Ù°Å¸®¿¡ À§Ä¡Çϸç, ºÎ±ÙÀº ¸ñÀå¿ëÁö, Àü ¹× ÀӾ߰¡ ÁÖ¸¦ ÀÌ·ç´Â ¸ñÀåÁö´ëÀÓ. [±³Åë»óȲ] º»°Ç±îÁö Â÷·®ÁøÀÔ °¡´ÉÇÏ¸ç ±Ù°Å¸®¿¡ Áö¹æµµ(1119¹ø)°¡ ¼ÒÀçÇÏ¿© Á¦¹Ý±³Åë»çÁ¤Àº º¸Åë½Ã µÊ. [ÀÌ¿ë»óÅÂ] º»°ÇÀº ÀÎÁ¢µµ·Î ´ëºñ µî°íÆòźÇÑ ºÎÁ¤ÇüÀÇ ÅäÁö·Î¼, "¸ñÀå¿ëÁö"·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. [µµ·Î»óÅÂ] º»°ÇÀº ³²¼ÃøÀ¸·Î Æø ¾à 4m ³»¿ÜÀÇ Æ÷Àåµµ·Î¿¡ Á¢ÇÔ. [ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ] °èȹ°ü¸®Áö¿ª, °æ°üº¸ÀüÁö±¸3µî±Þ, »ýŰ躸ÀüÁö±¸4-2µî±Þ(ÀúÃË), »ýŰ躸ÀüÁö±¸5µî±Þ(ÀúÃË), ÁöÇϼöÀÚ¿øº¸Àü4µî±Þ, °ÇÃà°èȹ½ÉÀÇ´ë»ó±¸¿ª(°ÇÃà°èȹ½ÉÀÇ´ë»ó±¸¿ª)£¼Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¼³Ä¡ ¹× ±¹Á¦ÀÚÀ¯µµ½Ã Á¶¼ºÀ» À§ÇÑ Æ¯º°¹ý£¾ ÅäÁö°Å·¡°è¾à¿¡°üÇÑÇã°¡±¸¿ª(Á¦2°øÇ×°³¹ß»ç¾÷¿¹Á¤Áö¿ª¹×ÁÖº¯Áö¿ª(2023.11.15-2024.11.14))ÀÓ. [Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç] ¾øÀ½. [°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] º»°ÇÀº °øºÎ»ó Áö¸ñÀÌ "ÀÓ¾ß"À̳ª ÇöȲ "¸ñÀå¿ëÁö"ÀÓ. [Âü°í»çÇ×] 1) ÀÓ´ë°ü°è ¹Ì»óÀÓ. 2) ±âŸ º»°Ç Áö»ó¿¡ ŸÀμÒÀ¯·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ÆÄÀÌÇÁÁ¶ Ææ½º°¡ ¼ÒÀçÇÔ.  | 
					
| µî±â/È®Á¤ÀÏ | ±Ç¸® | ä±Ç±Ý¾× | 
| ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2016³â1¿ù12ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,300,000,000¿ø | 
| 2017³â12¿ù6ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 119,520,000¿ø | 
| 2018³â1¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 99,600,000¿ø | 
| 2018³â1¿ù22ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 99,600,000¿ø | 
| 2018³â2¿ù1ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â2¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â2¿ù12ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â2¿ù12ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â2¿ù12ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 59,760,000¿ø | 
| 2018³â3¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 119,520,000¿ø | 
| 2018³â3¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 57,600,000¿ø | 
| 2018³â3¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â3¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â3¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â3¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â3¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 69,720,000¿ø | 
| 2018³â3¿ù15ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 129,480,000¿ø | 
| 2018³â3¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â3¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â3¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 308,760,000¿ø | 
| 2018³â3¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 69,720,000¿ø | 
| 2018³â3¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 39,840,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 104,580,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 39,840,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 99,600,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 34,860,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 99,600,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 99,600,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 59,760,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 29,880,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù11ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 29,880,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 249,000,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 149,400,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 79,680,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 109,560,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 73,704,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 64,740,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 59,760,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 39,840,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 14,940,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 29,880,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 29,880,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 19,920,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 19,920,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 69,720,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 14,940,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 34,860,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 74,700,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 149,400,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 474,000,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 280,800,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 99,600,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 129,480,000¿ø | 
| 2018³â5¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 26,890,000¿ø | 
| 2018³â6¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 168,000,000¿ø | 
| 2018³â6¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 149,400,000¿ø | 
| 2018³â6¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â6¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â6¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â6¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 12,940,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 249,000,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 199,200,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 149,400,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 99,600,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 99,600,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 89,640,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 29,880,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 19,920,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 19,920,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 9,960,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 99,600,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 79,680,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 31,870,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,870,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 29,880,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 19,920,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 19,920,000¿ø | 
| 2018³â7¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 19,920,000¿ø | 
| 2018³â8¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 19,920,000¿ø | 
| 2018³â8¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 99,600,000¿ø | 
| 2018³â8¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 18,920,000¿ø | 
| 2018³â8¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 24,900,000¿ø | 
| 2018³â8¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 29,880,000¿ø | 
| 2018³â8¿ù20ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 49,800,000¿ø | 
| 2018³â8¿ù20ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 9,960,000¿ø | 
| 2018³â9¿ù5ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2018³â9¿ù19ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 171,310,000¿ø | 
| 2018³â10¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 30,870,000¿ø | 
| 2018³â11¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 109,560,000¿ø | 
| 2020³â10¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 71,763,540¿ø | 
| 2023³â12¿ù1ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | 
| ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â  µî±âºÎ±Ç¸®  | 
                ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | ||
| ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î  º¸´Â Áö»ó±Ç  | 
                ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | ||
| ¹ý¿øÀÚ·á Æ¯ÀÌ»çÇ× | 
			
  | 
              
| Åë°è±â°£ | Æò±Õ°¨Á¤°¡ | Æò±Õ³«Âû°¡ | ³«Âû°¡À² | À¯ÂûȽ¼ö | 
| 3°³¿ù | 758,237,439¿ø¿ø | 412,766,783¿ø¿ø | 43% | 3.1ȸȸ | 
| 6°³¿ù | 714,076,396¿ø¿ø | 373,211,164¿ø¿ø | 49% | 3ȸȸ | 
| 12°³¿ù | 552,762,075¿ø¿ø | 271,763,640¿ø¿ø | 48% | 2.9ȸȸ | 
| »çÁø | ÀÔÂûÀÏ | »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡  | 
                ÁøÇà»óÅ (À¯ÂûȽ¼ö)  | 
              
| 2025-11-11 | 2025Ÿ°æ7474 |  [ÀÓ¾ß] ¼±ÍÆ÷½Ã ¾È´ö¸é ´ö¼ö¸® 202 
[¹ýÁ¤Áö»ó±Ç] ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 751.11Æò  | 
                552,852,000¿ø 552,852,000¿ø  | 
                ½Å°Ç (0ȸ)  | 
              |
| 2025-11-11 | 2025Ÿ°æ929 |  [ÀÓ¾ß] ¼±ÍÆ÷½Ã ¼º»êÀ¾ ½Å»ê¸® 1962 
 ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 1,017.01Æò  | 
                238,702,000¿ø 238,702,000¿ø  | 
                ½Å°Ç (0ȸ)  | 
              |
| 2025-11-04 | 2025Ÿ°æ7630 |  [ÀÓ¾ß] ¼±ÍÆ÷½Ã ¾È´ö¸é ȼø¸® 2015-2 
 ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 514.97Æò  | 
                1,005,958,240¿ø 1,005,958,240¿ø  | 
                ½Å°Ç (0ȸ)  | 
              |
| 2025-11-04 | 2025Ÿ°æ7612 |  [ÀÓ¾ß] ¼±ÍÆ÷½Ã ¾È´ö¸é »óõ¸® 602-2 
 ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 935.63Æò  | 
                467,733,000¿ø 467,733,000¿ø  | 
                ½Å°Ç (0ȸ)  | 
              |
| 2025-11-04 | 2025Ÿ°æ7532 |  [ÀÓ¾ß] ¼±ÍÆ÷½Ã Ç¥¼±¸é Ç¥¼±¸® 1105 
 ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 2,554.01Æò  | 
                1,736,748,000¿ø 1,736,748,000¿ø  | 
                ½Å°Ç (0ȸ)  | 
              |
| 2025-11-04 | 2025Ÿ°æ932 |  [ÀÓ¾ß] ¼±ÍÆ÷½Ã ´ëÁ¤À¾ ¹«¸ª¸® »ê65-23 
 ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 635.25Æò  | 
                310,800,000¿ø 310,800,000¿ø  | 
                ½Å°Ç (0ȸ)  | 
              |
| 2025-12-02 | 2024Ÿ°æ13564 |  [ÀÓ¾ß] ¼±ÍÆ÷½Ã ¾È´ö¸é µ¿±¤¸® 834-7 
 ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 22.99Æò  | 
                5,016,000¿ø 3,511,000¿ø  | 
                À¯Âû (1ȸ)  | 
              |
| 2025-11-25 | 2025Ÿ°æ46 |  [ÀÓ¾ß] ¼±ÍÆ÷½Ã ¼º»êÀ¾ ½ÃÈ︮ 12-56 
[¹ýÁ¤Áö»ó±Ç] ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 57.26Æò  | 
                106,002,400¿ø 74,202,000¿ø  | 
                À¯Âû (1ȸ)  | 
              |
| 2025-11-25 | 2024Ÿ°æ12875 |  [ÀÓ¾ß] ¼±ÍÆ÷½Ã ¼º»êÀ¾ ¼ö»ê¸® 2775 
 ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 1,053.91Æò  | 
                557,440,000¿ø 390,208,000¿ø  | 
                À¯Âû (1ȸ)  | 
              |
| 2025-11-25 | 2025Ÿ°æ6808 |  [ÀÓ¾ß] ¼±ÍÆ÷½Ã ¼º»êÀ¾ »ï´Þ¸® 1685 
 ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 1,376.75Æò  | 
                221,170,500¿ø 154,819,000¿ø  | 
                À¯Âû (1ȸ)  | 
              |
| 2025-11-25 | 2025Ÿ°æ459 |  [ÀÓ¾ß] ¼±ÍÆ÷½Ã ¾È´ö¸é ´ö¼ö¸® 1460-3 
 ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 13.01Æò  | 
                13,717,000¿ø 9,602,000¿ø  | 
                À¯Âû (1ȸ)  | 
              |
| 2025-11-25 | 2024Ÿ°æ12561 |  [ÀÓ¾ß] ¼±ÍÆ÷½Ã Ç¥¼±¸é °¡½Ã¸® 3376 
 ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 219.92Æò  | 
                37,077,000¿ø 25,954,000¿ø  | 
                À¯Âû (1ȸ)  | 
              |
| 2025-11-18 | 2025Ÿ°æ7466 |  [ÀÓ¾ß] ¼±ÍÆ÷½Ã ¾È´ö¸é ´ö¼ö¸® 61-1 
 ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 308.55Æò  | 
                174,420,000¿ø 122,094,000¿ø  | 
                À¯Âû (1ȸ)  | 
              |
| 2025-11-18 | 2025Ÿ°æ800 |  [ÀÓ¾ß] ¼±ÍÆ÷½Ã ¼º»êÀ¾ ³»ê¸® 2415 
 ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 1,082.04Æò  | 
                132,349,000¿ø 92,644,000¿ø  | 
                À¯Âû (1ȸ)  | 
              |
| 2025-11-18 | 2024Ÿ°æ10534 |  [ÀÓ¾ß] ¼±ÍÆ÷½Ã ¼º»êÀ¾ ³»ê¸® 2685-5 
 ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 374.19Æò  | 
                227,608,000¿ø 159,326,000¿ø  | 
                À¯Âû (1ȸ)  | 
              
| ¼Ò Àç Áö | Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¼±ÍÆ÷½Ã ¼º»êÀ¾ ³»ê¸® | 
| ¹°°Ç¿ëµµ | ÀÓ¾ß | 
| ÅäÁö¸éÀû | 27,600.00§³(8,349.00Æò) | 
| °Ç¹°¸éÀû | |
| »ç°Ç¹øÈ£ | 2023Ÿ°æ30968 | 
| °¨Á¤Æò°¡¾× | 3,256,800,000¿ø | 
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | (34%) 1,117,082,000¿ø | 
| ÀÔ Âû ÀÏ | 2025.05.20(È) 10:00 | 
| »ç°Ç¹øÈ£ : 2023Ÿ°æ30968 (Á¦ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø) | 
| »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ½Ã¸é ºü¸¥ »ó´ãÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | 
![]()  |